This shows you the differences between two versions of the page.
jp:faq:wordsalad [2008/02/08 19:49] 127.0.0.1 external edit |
jp:faq:wordsalad [2009/09/27 04:29] (current) amatubu Fix the 'simple' results table |
||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
POPFile では、みんなの(コーパスに登録されている)spam らしい単語や spam らしくない単語は、(これまでに受信した)メールによって異なるため、言葉のサラダはあまり効果がないのです。スパマーはみんなにとって spam らしくない単語を見つけることはできません。一見、spam らしくない簡単な単語が、実はspam らしかったりします。偶然にも、我々が選んだ簡単(simple)な単語は、"simple" です。この単語は、[[JP:Glossary:WordSalad | 言葉のサラダ]] の議論の中で出てきたもので、spam らしさが大きく変化したものです。チェックした 7 人のうち 4 人にとっては、この単語はよい spam インジケータだったのです。 | POPFile では、みんなの(コーパスに登録されている)spam らしい単語や spam らしくない単語は、(これまでに受信した)メールによって異なるため、言葉のサラダはあまり効果がないのです。スパマーはみんなにとって spam らしくない単語を見つけることはできません。一見、spam らしくない簡単な単語が、実はspam らしかったりします。偶然にも、我々が選んだ簡単(simple)な単語は、"simple" です。この単語は、[[JP:Glossary:WordSalad | 言葉のサラダ]] の議論の中で出てきたもので、spam らしさが大きく変化したものです。チェックした 7 人のうち 4 人にとっては、この単語はよい spam インジケータだったのです。 | ||
- | |||| **simple** || | + | ^ ユーザ ^ **simple** という単語の状況 ^ |
- | ||Brian || 非常に spam らしい、0.82 の確率|| | + | | Brian | 非常に spam らしい、0.82 の確率 | |
- | ||James || 低い確率|| | + | | James | 低い出現頻度 | |
- | ||Jeremiah || spam らしい|| | + | | Jeremiah | spam らしい | |
- | ||Jim || spam らしい|| | + | | Jim | spam らしい | |
- | ||Joseph || 学校のメールの確率が最も高く、0.64|| | + | | Joseph | 学校のメールの確率が最も高く、0.64 | |
- | ||Robbie || 0.81 の確率で spam らしい|| | + | | Robbie | 0.81 の確率で spam らしい | |
- | ||Troy || どのバケツにも存在しなかった|| | + | | Troy | どのバケツにも存在しなかった | |
John は、2004 MIT Spam conference の [[http://www.jgc.org/SpamConference011604.pps| プレゼンテーション]] において、でたらめな(本当に最悪な場合、あるいは "しらみつぶしの")言葉のサラダによる攻撃はいくらかの少ないケースでは有効に働く(訳注:フィルタを通り抜けることができる)ことを示しました。 | John は、2004 MIT Spam conference の [[http://www.jgc.org/SpamConference011604.pps| プレゼンテーション]] において、でたらめな(本当に最悪な場合、あるいは "しらみつぶしの")言葉のサラダによる攻撃はいくらかの少ないケースでは有効に働く(訳注:フィルタを通り抜けることができる)ことを示しました。 |
Should you find anything in the documentation that is incomplete, unclear, outdated or just plain wrong, please let us know and leave a note in the Documentation Forum.